Type:Conveyor Mesh Belt Drying Equipment | Application:Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
Condition:New | Place of Origin:Henan, China |
Voltage:380v | Power:30kw |
Dimension(L*W*H):8*2*4M | Key Selling Points:Multifunctional |
Warranty:1 Year | Applicable Industries:Food & Beverage Factory, Farms, Food Shop, Food & Beverage Shops |
Showroom Location:None | Marketing Type:Hot Product 2019 |
Machinery Test Report:Provided | Video outgoing-inspection:Provided |
Warranty of core components:1 Year | Core Components:Motor, PLC |
delivery time:within 15 days after your payment | material:stailess steel |
size:can be customized | Weight:1000KG |
Product name:Hot Air Drying Machine | Feature:High Efficiency Low Cost |
Color:Silver | After-sales Service Provided:Online support |
After Warranty Service:Video technical support, Online support | Local Service Location:None |
Certification:CE,ISO |
Technical Parameters:
Model | D-1000 |
Weight (kg) | 1000 |
Power (kw) | 200 |
Floor area(m2) | 10(Can be customized) |
Rotate speed(r/min) | 5-50(Can be customized) |
Heat transfer area(m2) | 20(Can be customized) |
Features:
1. Amount of air, heating temperature, time of material stay on thebelt and velocity of feeding material can be adjusted in order to obtain the best drying effect.
2. Equipment's configuration is very flexible. It can use the netlike beltwashing system and cooling raw material system.
3. Hot air can be circularly applied, the energy is greatly saved.
4. Unique air dividing device, it makes hot air distribute uniformly; this canguarantee products' quality.
5. Heating source can be selected from steam, conducting heat oil,
electricity, coal furnace and oil burner.
Replace Bearing of Factory Directly Tunnel Dryer Hot Air Tunnel Conveyor Dryer Equipment Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | Weight / LBS | Manufacturer Item Number | Noun | Harmonized Tariff Code | |
SBPP205-16 | 25 mm | 0,28 Kg | - | - | - | - | - | |
UCFLE205-14CO | 22.22 mm | 0.74 kg | - | - | - | - | - | |
CFH 1 1/2 SB | - | 0.277 | - | 0.61 | CFH 1-1/2 SB | Bearing | 8482.40.00.00 | |
STB1 | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 0.78 | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.713 | STB 1 | Bearing | 8483.20.40.40 | |
6011-2NSENR | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 0.386 | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 0.85 | 6011 2NSENR BXMM | Bearing | 8482.10.50.68 | |
NJ2320G1C3 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 12.83 | 8.465 Inch | 215 Millimeter | 28.266 | NJ2320G1C3 | Bearing | 8482.50.00.00 | |
PTRY-3.50 | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter | 1.91 | - | 4.19 | PTRY-3.50 | Bearing | 8482.20.00.80 | |
1140-1.1/2DEC | - | 0.82 | - | - | - | - | - | |
6214 | 70 mm | - | 125 mm | - | - | - | - | |
SOF611-06 | 1/2 in | - | 7/8 in | - | - | - | - | |
T-EE231400/231976D+A | 355,6 mm | - | 501,65 mm | - | - | - | - | |
17395 | - | - | - | 0.128 | 17395 | Seal | 4016.93.50.20 |
Replacement Pump of conveyor dryer machine data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | UNSPSC | Harmonized Tariff Code | |
UC319 | 95 mm | 200 mm | - | 156 kN | 8,91 Kg | - | - | |
74550/74845 | 139,7 mm | 214,975 mm | 47,625 mm | 354 kN | 5,9 Kg | - | - | |
3312 A/C3 | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 2.126 Inch | 54 Millimeter | - | 2.93 | 31171531 | 8482.10.50.28 | |
6305 | 25 mm | 62 mm | 17 mm | - | - | - | - | |
24060-2CS5/VT143 | 300 mm | 460 mm | 160 mm | - | - | - | - | |
6208ZZ | 40 | - | - | 29.1 | - | - | - | |
sf693-2z-zen | 3mm | 8mm | 4mm | - | - | - | - | |
VKBA 925 | - | - | - | - | - | - | - | |
18790/18720 | 50,8 mm | 85 mm | 17,462 mm | 13,495 mm | - | - | - | |
K25x29x13 | - | - | 13 mm | - | - | - | - | |
AB2668-A5 | - | - | - | - | - | - | - | |
3680 | - | - | - | - | - | 31411705 | 4016.93.50.20 |
Customer Have Factory Case Of Factory Directly Tunnel Dryer Hot Air Tunnel Conveyor Dryer Equipment At 2021 | |
---|---|
1 | deshidratador industrial machine make instant coffee powder conveyor dryer For Sale Algeria |
2 | D6000/D8000 Far Infrared lamp Conveyor heating drying equipment for glass/platic/ and so son Process In Mexico |
3 | SUS technology mesh belt dryer machine, continoue drying mesh conveyor belt dryer used in food industry For Sale Morocco |
4 | Hello River Hazardous Sludge dryer Sludge Volume Reduction 67-86% Automatic Sludge Drying Line Belt Type Process In Nigeria |
5 | Heat Sensitive Herbal Medicine Extract Liquid / Paste Vacuum Belt Type Dryer Sale In India |
6 | conveyor belt vacuum dryer for sale/conveyor drying machine/tunnel dryer Sale In Sri Lanka |
7 | High Efficiency Conveyor Mesh Belt Dryer/drying Equipment For Sale Morocco |
8 | conveyor belt vacuum dryer for sale/conveyor drying machine/tunnel dryer For Sale United Arab Emirates |
Customer Cases For conveyor dryer machine For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Industrial vegetable extract belt conveyor vacuum dryer/deshidratador 90L For Sale Russia |
2 | SUS technology mesh belt dryer machine, continoue drying mesh conveyor belt dryer used in food industry Process In Egypt |
3 | conveyor belt vacuum dryer for sale/conveyor drying machine/tunnel dryer For Sale Egypt |
4 | Customized different capacity three four layers conveyor mesh belt chain dryer Sale In India |
5 | Microwave continuous mesh hemp conveyor belt dryer Sale In South Africa |
6 | Metal Conveyor Belt Dryer and Cooling Machine For Food Processing Industry For Sale Zimbabwe |
7 | Customized different capacity three four layers conveyor mesh belt chain dryer For Sale Nigeria |
Factory Directly Tunnel Dryer Hot Air Tunnel Conveyor Dryer Equipment Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
DW series continuous conveyor cabinet dryer/mesh belt dryer | 1 Set | US$1891 | US$6251 |
Large infrared conveyor belt vacuum dryer for sale/screen printing conveyor dryer/tunnel drying oven | 1 Set | US$1892 | US$6494 |
Low Price Drying Machine for waterproof DW Series Single-Layer Mesh Belt Dryer | 1 Set | US$1910 | US$6154 |
Trusty infrared ray drying conveyor tunnel | 1 Set | US$1686 | US$6160 |
3t/h Economical Sand Rotary Dryer Price 5% off in Energy-efficient Triple-pass Design | 1 Set | US$1275 | US$6088 |
D6000/D8000 Far Infrared lamp Conveyor heating drying equipment for glass/platic/ and so son | 1 Set | US$1042 | US$7770 |
Screen Printing Machine Small Belt Dryer | 1 Set | US$1686 | US$5371 |
Continuous Conveyor Belt Sludge Sewage Dryer/Mesh belt hemp leaf flower dryer/industrial drying machine | 1 Set | US$1628 | US$5243 |
Industrial conveyor microwave dryer for drying green leaves | 1 Set | US$1448 | US$7356 |
Copyright © 2017 - 2023Pasta Drinking Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved